O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no último sábado (13) pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e voltou a subir na tabela de classificação. Na Arena Independência, em Belo Horizonte, a Raposa abriu o placar logo aos sete minutos de jogo com gol de Gabriel Veron.
Matheus Pereira ampliou no fim do segundo tempo com um golaço. Thiago Borbas descontou para o Massa Bruta nos acréscimos e deu números finais ao jogo. Após a vitória, o perfil “Chance de Gol” elevou a chance do Cruzeiro garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Em quinto lugar, com 29 pontos, o Cruzeiro tem 52.5 % de chances de cravar uma vaga na Libertadores de 2025. Em relação as chances de título, o Cruzeiro tem apenas 1.1% de chances. Sobre a Copa Sul-Americana, o clube mineiro tem 44.7% de chances de garantir uma vaga.
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de Libertadores | Probab. de Sul-Americana | Probab. de rebaixamento | |
1 | Botafogo | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 27 | 14 | 13 | 20.8 % | 94.7 % | 5.3 % | quase 0 % | |
2 | Palmeiras | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | 42.7 % | 98.6 % | 1.4 % | quase 0 % | |
3 | Flamengo | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 | 29.0 % | 97.0 % | 3.0 % | quase 0 % | |
4 | Bahia | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 3.4 % | 68.2 % | 30.7 % | 0.01 % | |
5 | Cruzeiro | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | 1.1 % | 52.5 % | 44.7 % | 0.04 % | |
6 | São Paulo | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | 1.3 % | 53.1 % | 44.1 % | 0.08 % | |
7 | Fortaleza | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 0.6 % | 34.0 % | 57.8 % | 0.3 % | |
8 | Athletico PR | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 0.6 % | 42.4 % | 53.1 % | 0.1 % | |
9 | Red Bull Bragantino | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 1 | 0.08 % | 14.0 % | 64.7 % | 1.9 % | |
10 | Atlético MG | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 24 | -2 | 0.1 % | 15.2 % | 63.6 % | 1.9 % | |
11 | Vasco | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 | 0.01 % | 3.4 % | 41.8 % | 11.6 % | |
12 | Internacional | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 0.1 % | 19.7 % | 62.7 % | 1.3 % | |
13 | Juventude | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | quase 0 % | 4.5 % | 46.6 % | 8.8 % | |
14 | Criciúma | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 22 | -1 | quase 0 % | 0.3 % | 14.3 % | 39.0 % | |
15 | Cuiabá | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 0.01 % | 2.0 % | 37.2 % | 14.0 % | |
16 | Vitória | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 25 | -7 | quase 0 % | 0.08 % | 9.0 % | 48.7 % | |
17 | Corinthians | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 22 | -10 | quase 0 % | 0.07 % | 4.1 % | 67.2 % | |
18 | Grêmio | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 19 | -9 | quase 0 % | 0.2 % | 7.4 % | 56.3 % | |
19 | Atlético GO | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | quase 0 % | 0.1 % | 8.4 % | 53.2 % | |
20 | Fluminense | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 24 | -12 | quase 0 % | quase 0 % | 0.1 % | 95.4 % |
Veja mais notícias do Cruzeiro, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Cruzeiro Esporte Clube.