O Brasil entra em campo na tarde desta quinta-feira pela primeira rodada da Copa do Mundo. O time comandado por Tite enfrenta a Sérvia buscando começar com vitória a trajetória rumo ao hexa.
Em toda história da Copa do Mundo, o Brasil só perdeu nas estreias da competição em apenas duas ocasiões. Curiosamente, nas duas primeiras Copas, em 1930 e 1934.
A primeira derrota foi em 1930, quando a Seleção foi derrotada pela Iugoslávia. A segunda derrota aconteceu quatro anos depos, para a Espanha por 3 a 1. Confira o retrospecto da Seleção Brasileira.
1930 – ? | ?? 1×2 Iugoslávia
1934 – ? | ?? 1×3 Espanha
1938 – ? | ?? 6×5 Polônia
1950 – ? | ?? 4×0 México
1954 – ? | ?? 5×0 México
1958 – ? | ?? 3×0 Áustria
1962 – ? | ?? 2×0 México
1966 – ? | ?? 2×0 Bulgária
1970 – ? | ?? 4×1 Tchecoslováquia
1974 – ? | ?? 0x0 Iugoslávia
1978 – ? | ?? 1×1 Suécia
1982 – ? | ?? 2×1 União Soviética
1986 – ? | ?? 1×0 Espanha
1990 – ? | ?? 2×1 Suécia
1994 – ? | ?? 2×0 Rússia
1998 – ? | ?? 2×1 Escócia
2002 – ? | ?? 2×1 Turquia
2006 – ? | ?? 1×0 Croácia
2010 – ? | ?? 2×1 Costa Rica
2014 – ? | ?? 3×1 Croácia
2018 – ? | ?? 1×1 Suíça
- 21 Jogos
- 16 Vitórias
- 03 Empates
- 02 Derrotas
- 80,9% de Aproveitamento
- 47 Gols Marcados (2,23 por jogo)
- 19 Gols Sofridos (0,90 por jogo)
Veja mais notícias do Cruzeiro, acompanhe os jogos, resultados e classificação além da história e títulos do Cruzeiro Esporte Clube.